125284, г. Москва,
ул. Беговая, д. 3, ст. 1
г. Краснодар, ул. Северная, 139
г. Казань, ул. Островского, 79
г. Санкт-Петербург, ул. Шкиперский проток, д. 14.
125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, ст. 1
620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 68, оф. 1
Уровень изоляции 36/70/145 kV
Вторичное напряжение (без нагрузки)
Регулирование напряжения ± 2 x 2,5 %
Векторная группа Dyn11,Dyn5(*)
Sn = Номинальная мощность
Po = Потери холостого хода
Pcc = Потери короткого замыкания
Vcc = Напряжение короткого замыкания
Io = Ток холостого хода
Lwa = Уровень звуковой мощности
Lpa = Акустическое давление = КПД
Ie/In = Бросок тока
T = Время Ie/In
In sec. = Ток вторичной обмотки
Icc = Ток короткого замыкания
RI = Активная составляющая Uкз
XI = Реактивная составляющая Uкз
DV = Падение напряжения
Qo = Реактивная мощность на холостом ходу
Qf = Реактивная мощность под нагрузкой
Все технические характеристики, приведенные в каталоге, относятся к трехфазному распределительному трансформатору 30-35 кв, с номинальной частотой 50 Гц, мощностью 1250 кВА и температуры окружающей среды 40оC. Температура обмотки составляет 100оC. Оборудование разработано согласно МЭК60077-11. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.
Показатель | Стандартные потери | Сниженные потери холостого хода | ||
---|---|---|---|---|
Po W | 3650 | 3500 | 2700 | 2600 |
Pcc (75° C) W | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Pcc (120° C) W | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
Vcc (75° C) % | 6 | 7 | 6 | 7 |
Io (75° C) % | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
Lwa dB(A) | 75 | 74 | 68 | 68 |
Lpa (1mt) dB(A) | 61 | 60 | 57 | 57 |
n 4/4 % | 98,76 | 98,78 | 98,84 | 98,85 |
cos Ø = 1 3/4 % | 98,9 | 98,92 | 99 | 99,01 |
75° C 2/4 % | 98,95 | 98,97 | 99,1 | 99,11 |
n 4/4 % | 98,63 | 98,64 | 98,71 | 98,72 |
cos Ø = 0.9 3/4 % | 98,78 | 98,8 | 98,89 | 98,9 |
75° C 2/4 % | 98,83 | 98,86 | 99 | 99,01 |
n 4/4 % | 98,46 | 98,47 | 98,55 | 98,56 |
cos Ø = 0.8 3/4 % | 98,63 | 98,65 | 98,76 | 98,77 |
75° C 2/4 % | 98,69 | 98,72 | 98,87 | 98,89 |
Ie/In | 12 | 11,5 | 12 | 11,5 |
T sec. | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,25 |
In sec. A | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 |
Icc A | 30067 | 25771 | 30067 | 25771 |
RI (75° C) % | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
XI % | 5,92 | 6,93 | 5,92 | 6,93 |
DV cos Ø = 1 4/4 % | 1,14 | 1,2 | 1,14 | 1,2 |
DV cos Ø = 0.9 4/4 % | 3,57 | 4,06 | 3,57 | 4,06 |
DV cos Ø = 0.8 4/4 % | 4,41 | 5,05 | 4,41 | 5,05 |
Qo kVAR | 14,1 | 12,9 | 13,4 | 12,2 |
Qf kVAR | 68,2 | 80,9 | 68,2 | 80,9 |
Гибкая ценовая политика и комфортные условия оплаты.
Бесплатная доставка (в европейскую часть России).