125284, г. Москва,
ул. Беговая, д. 3, ст. 1
г. Краснодар, ул. Северная, 139
г. Казань, ул. Островского, 79
г. Санкт-Петербург, ул. Шкиперский проток, д. 14.
125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, ст. 1
620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 68, оф. 1
Уровень изоляции 36/70/145 kV
Вторичное напряжение (без нагрузки)
Регулирование напряжения ± 2 x 2,5 %
Векторная группа Dyn11,Dyn5(*)
Sn = Номинальная мощность
Po = Потери холостого хода
Pcc = Потери короткого замыкания
Vcc = Напряжение короткого замыкания
Io = Ток холостого хода
Lwa = Уровень звуковой мощности
Lpa = Акустическое давление = КПД
Ie/In = Бросок тока
T = Время Ie/In
In sec. = Ток вторичной обмотки
Icc = Ток короткого замыкания
RI = Активная составляющая Uкз
XI = Реактивная составляющая Uкз
DV = Падение напряжения
Qo = Реактивная мощность на холостом ходу
Qf = Реактивная мощность под нагрузкой
Все технические характеристики, приведенные в каталоге, относятся к трехфазному распределительному трансформатору 30-35 кв, с номинальной частотой 50 Гц, мощностью 1600 кВА и температуры окружающей среды 40оC. Температура обмотки составляет 100оC. Оборудование разработано согласно МЭК60077-11. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.
Показатель | Стандартные потери | Сниженные потери холостого хода | ||
---|---|---|---|---|
Po W | 4200 | 4000 | 3200 | 3100 |
Pcc (75° C) W | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 |
Pcc (120° C) W | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 |
Vcc (75° C) % | 6 | 8 | 6 | 8 |
Io (75° C) % | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Lwa dB(A) | 76 | 75 | 69 | 69 |
Lpa (1mt) dB(A) | 62 | 61 | 58 | 58 |
n 4/4 % | 98,83 | 98,84 | 98,89 | 98,89 |
cos Ø = 1 3/4 % | 98,97 | 98,98 | 99,05 | 99,06 |
75° C 2/4 % | 99,02 | 99,05 | 99,14 | 99,16 |
n 4/4 % | 98,7 | 98,71 | 98,77 | 98,77 |
cos Ø = 0.9 3/4 % | 98,85 | 98,87 | 98,94 | 98,95 |
75° C 2/4 % | 98,91 | 98,94 | 99,05 | 99,06 |
n 4/4 % | 98,54 | 98,55 | 98,61 | 98,62 |
cos Ø = 0.8 3/4 % | 98,71 | 98,73 | 98,81 | 98,82 |
75° C 2/4 % | 98,78 | 98,81 | 98,93 | 98,95 |
Ie/In | 12,5 | 11,5 | 12,5 | 12 |
T sec. | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,3 |
In sec. A | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 |
Icc A | 38483 | 28863 | 38483 | 28863 |
RI (75° C) % | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
XI % | 5,93 | 7,95 | 5,93 | 7,95 |
DV cos Ø = 1 4/4 % | 1,1 | 1,24 | 1,1 | 1,24 |
DV cos Ø = 0.9 4/4 % | 3,54 | 4,52 | 3,54 | 4,52 |
DV cos Ø = 0.8 4/4 % | 4,38 | 5,68 | 4,38 | 5,68 |
Qo kVAR | 16,7 | 15,2 | 15,8 | 15,8 |
Qf kVAR | 88,2 | 120,7 | 88,2 | 120,7 |
Гибкая ценовая политика и комфортные условия оплаты.
Сжатые сроки производства, в том числе нестандартных трансформаторов.