125284, г. Москва,
ул. Беговая, д. 3, ст. 1
г. Краснодар, ул. Северная, 139
г. Казань, ул. Островского, 79
г. Санкт-Петербург, ул. Шкиперский проток, д. 14.
125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, ст. 1
620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 68, оф. 1
Уровень изоляции 36/70/145 kV
Вторичное напряжение (без нагрузки)
Регулирование напряжения ± 2 x 2,5 %
Векторная группа Dyn11,Dyn5(*)
Sn = Номинальная мощность
Po = Потери холостого хода
Pcc = Потери короткого замыкания
Vcc = Напряжение короткого замыкания
Io = Ток холостого хода
Lwa = Уровень звуковой мощности
Lpa = Акустическое давление = КПД
Ie/In = Бросок тока
T = Время Ie/In
In sec. = Ток вторичной обмотки
Icc = Ток короткого замыкания
RI = Активная составляющая Uкз
XI = Реактивная составляющая Uкз
DV = Падение напряжения
Qo = Реактивная мощность на холостом ходу
Qf = Реактивная мощность под нагрузкой
Все технические характеристики, приведенные в каталоге, относятся к трехфазному распределительному трансформатору 30-35 кв, с номинальной частотой 50 Гц, мощностью 2000 кВА и температуры окружающей среды 40оC. Температура обмотки составляет 100оC. Оборудование разработано согласно МЭК60077-11. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.
Показатель | Стандартные потери | Сниженные потери холостого хода | ||
---|---|---|---|---|
Po W | 5000 | 4700 | 3800 | 3600 |
Pcc (75° C) W | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
Pcc (120° C) W | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 |
Vcc (75° C) % | 6 | 8 | 6 | 8 |
Io (75° C) % | 1,1 | 1 | 1 | 1 |
Lwa dB(A) | 79 | 78 | 70 | 70 |
Lpa (1mt) dB(A) | 64 | 63 | 59 | 59 |
n 4/4 % | 98,86 | 98,88 | 98,92 | 98,93 |
cos Ø = 1 3/4 % | 99 | 99,02 | 99,08 | 99,09 |
75° C 2/4 % | 99,06 | 99,09 | 99,18 | 99,2 |
n 4/4 % | 98,74 | 98,75 | 98,8 | 98,81 |
cos Ø = 0.9 3/4 % | 98,89 | 98,91 | 98,98 | 98,99 |
75° C 2/4 % | 98,96 | 98,99 | 99,09 | 99,11 |
n 4/4 % | 98,58 | 98,6 | 98,66 | 98,67 |
cos Ø = 0.8 3/4 % | 98,76 | 98,78 | 98,85 | 98,87 |
75° C 2/4 % | 98,83 | 98,86 | 98,97 | 99 |
Ie/In | 12 | 11 | 12 | 11,5 |
T sec. | 0,3 | 0,35 | 0,3 | 0,35 |
In sec. A | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 |
Icc A | 48117 | 36088 | 48117 | 36088 |
RI (75° C) % | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
XI % | 5,93 | 7,95 | 5,93 | 7,95 |
DV cos Ø = 1 4/4 % | 1,08 | 1,22 | 1,08 | 1,22 |
DV cos Ø = 0.9 4/4 % | 3,52 | 4,5 | 3,52 | 4,5 |
DV cos Ø = 0.8 4/4 % | 4,37 | 5,66 | 4,37 | 5,66 |
Qo kVAR | 19 | 17,2 | 17,8 | 17,9 |
Qf kVAR | 109,9 | 150,3 | 109,9 | 150,3 |
Гибкая ценовая политика и комфортные условия оплаты.
Бесплатная доставка (в европейскую часть России).