125284, г. Москва,
ул. Беговая, д. 3, ст. 1
г. Краснодар, ул. Северная, 139
г. Казань, ул. Островского, 79
г. Санкт-Петербург, ул. Шкиперский проток, д. 14.
125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, ст. 1
620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 68, оф. 1
Уровень изоляции 36/70/145 kV
Вторичное напряжение (без нагрузки)
Регулирование напряжения ± 2 x 2,5 %
Векторная группа Dyn11,Dyn5(*)
Sn = Номинальная мощность
Po = Потери холостого хода
Pcc = Потери короткого замыкания
Vcc = Напряжение короткого замыкания
Io = Ток холостого хода
Lwa = Уровень звуковой мощности
Lpa = Акустическое давление = КПД
Ie/In = Бросок тока
T = Время Ie/In
In sec. = Ток вторичной обмотки
Icc = Ток короткого замыкания
RI = Активная составляющая Uкз
XI = Реактивная составляющая Uкз
DV = Падение напряжения
Qo = Реактивная мощность на холостом ходу
Qf = Реактивная мощность под нагрузкой
Все технические характеристики, приведенные в каталоге, относятся к трехфазному распределительному трансформатору 30-35 кв, с номинальной частотой 50 Гц, мощностью 2500 кВА и температуры окружающей среды 40оC. Температура обмотки составляет 100оC. Оборудование разработано согласно МЭК60077-11. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.
Показатель | Стандартные потери | Сниженные потери холостого хода | ||
---|---|---|---|---|
Po W | 5800 | 5300 | 4600 | 4200 |
Pcc (75° C) W | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 |
Pcc (120° C) W | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 |
Vcc (75° C) % | 6 | 8 | 6 | 8 |
Io (75° C) % | 1 | 0,9 | 0,95 | 0,9 |
Lwa dB(A) | 81 | 80 | 71 | 71 |
Lpa (1mt) dB(A) | 66 | 65 | 60 | 60 |
n 4/4 % | 98,91 | 98,93 | 98,96 | 98,97 |
cos Ø = 1 3/4 % | 99,05 | 99,07 | 99,11 | 99,13 |
75° C 2/4 % | 99,11 | 99,15 | 99,2 | 99,23 |
n 4/4 % | 98,79 | 98,81 | 98,84 | 98,86 |
cos Ø = 0.9 3/4 % | 98,94 | 98,97 | 99,01 | 99,03 |
75° C 2/4 % | 99,01 | 99,05 | 99,11 | 99,15 |
n 4/4 % | 98,64 | 98,66 | 98,7 | 98,72 |
cos Ø = 0.8 3/4 % | 98,81 | 98,84 | 98,89 | 98,91 |
75° C 2/4 % | 98,89 | 98,94 | 99 | 99,04 |
Ie/In | 11 | 10 | 11,5 | 11 |
T sec. | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0,4 |
In sec. A | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 |
Icc A | 60133 | 45100 | 60133 | 45100 |
RI (75° C) % | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
XI % | 5,94 | 7,95 | 5,94 | 7,95 |
DV cos Ø = 1 4/4 % | 1,05 | 1,19 | 1,05 | 1,19 |
DV cos Ø = 0.9 4/4 % | 3,5 | 4,48 | 3,5 | 4,48 |
DV cos Ø = 0.8 4/4 % | 4,35 | 5,64 | 4,35 | 5,64 |
Qo kVAR | 21,5 | 19,3 | 21,1 | 20,1 |
Qf kVAR | 138,2 | 188,7 | 138,2 | 188,7 |
Гибкая ценовая политика и комфортные условия оплаты.
Бесплатная доставка (в европейскую часть России).