125284, г. Москва,
ул. Беговая, д. 3, ст. 1
г. Краснодар, ул. Северная, 139
г. Казань, ул. Островского, 79
г. Санкт-Петербург, ул. Шкиперский проток, д. 14.
125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, ст. 1
620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 68, оф. 1
Показатель | Стандартные потери | Сниженные потери холостого хода |
Сниженные потери холостого хода и короткого замыкания |
---|---|---|---|
Po W | 1800 | 1400 | 1400 |
Pcc (75° C) W | 7500 | 7500 | 6200 |
Pcc (120° C) W | 8400 | 8400 | 6900 |
Vcc (75° C) % | 6 | 6 | 6 |
Io (75° C) % | 1,1 | 1 | 0,9 |
Lwa dB(A) | 72 | 64 | 64 |
Lpa (1mt) dB(A) | 58 | 53 | 53 |
n 4/4 % | 98,85 | 98,9 | 99,06 |
cos Ø = 1 3/4 % | 99,01 | 99,07 | 99,19 |
75° C 2/4 % | 99,09 | 99,19 | 99,27 |
n 4/4 % | 98,72 | 98,78 | 98,96 |
cos Ø = 0.9 3/4 % | 98,9 | 98,97 | 99,1 |
75° C 2/4 % | 98,99 | 99,1 | 99,19 |
n 4/4 % | 98,57 | 98,63 | 98,83 |
cos Ø = 0.8 3/4 % | 98,76 | 98,84 | 98,99 |
75° C 2/4 % | 98,86 | 98,99 | 99,09 |
Ie/In | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
T sec. | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
In sec. A | 1155 | 1155 | 1155 |
Icc A | 19250 | 19250 | 19250 |
RI (75° C) % | 0,94 | 0,94 | 0,78 |
XI % | 5,93 | 5,93 | 5,95 |
DV cos Ø = 1 4/4 % | 1,11 | 1,11 | 0,95 |
DV cos Ø = 0.9 4/4 % | 3,55 | 3,55 | 3,42 |
DV cos Ø = 0.8 4/4 % | 4,39 | 4,39 | 4,28 |
Qo kVAR | 7,7 | 7,2 | 6,4 |
Qf kVAR | 43,7 | 43,7 | 44,3 |
Гибкая ценовая политика и комфортные условия оплаты.
Бесплатная доставка (в европейскую часть России).