125284, г. Москва,
ул. Беговая, д. 3, ст. 1
г. Краснодар, ул. Северная, 139
г. Казань, ул. Островского, 79
г. Санкт-Петербург, ул. Шкиперский проток, д. 14.
125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, ст. 1
620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 68, оф. 1
Показатель | Стандартные потери | Сниженные потери холостого хода |
Сниженные потери холостого хода и короткого замыкания |
---|---|---|---|
Po W | 1350 | 1050 | 1050 |
Pcc (75° C) W | 5200 | 5200 | 4300 |
Pcc (120° C) W | 5800 | 5800 | 4800 |
Vcc (75° C) % | 4 | 4 | 4 |
Io (75° C) % | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
Lwa dB(A) | 69 | 61 | 61 |
Lpa (1mt) dB(A) | 56 | 51 | 51 |
n 4/4 % | 98,71 | 98,77 | 98,94 |
cos Ø = 1 3/4 % | 98,87 | 98,95 | 99,08 |
75° C 2/4 % | 98,95 | 99,07 | 99,16 |
n 4/4 % | 98,57 | 98,63 | 98,83 |
cos Ø = 0.9 3/4 % | 98,75 | 98,84 | 98,98 |
75° C 2/4 % | 98,84 | 98,97 | 99,06 |
n 4/4 % | 98,39 | 98,46 | 98,68 |
cos Ø = 0.8 3/4 % | 98,6 | 98,69 | 98,86 |
75° C 2/4 % | 98,69 | 98,84 | 98,85 |
Ie/In | 13 | 13 | 13 |
T sec. | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
In sec. A | 722 | 722 | 722 |
Icc A | 18050 | 18050 | 18050 |
RI (75° C) % | 1,04 | 1,04 | 0,86 |
XI % | 3,86 | 3,96 | 3,91 |
DV cos Ø = 1 4/4 % | 1,11 | 1,11 | 0,94 |
DV cos Ø = 0.9 4/4 % | 2,67 | 2,67 | 2,53 |
DV cos Ø = 0.8 4/4 % | 3,18 | 3,18 | 3,07 |
Qo kVAR | 5,7 | 5,4 | 4,9 |
Qf kVAR | 16,8 | 16,8 | 17,5 |
Гибкая ценовая политика и комфортные условия оплаты.
В наличии на складе широкий ассортимент сухих трансформаторов.