125284, г. Москва,
ул. Беговая, д. 3, ст. 1
г. Краснодар, ул. Северная, 139
г. Казань, ул. Островского, 79
г. Санкт-Петербург, ул. Шкиперский проток, д. 14.
125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, ст. 1
620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 68, оф. 1
Уровень изоляции 24/50/95 kV
Вторичное напряжение (без нагрузки)
Регулирование напряжения ± 2 x 2,5 %
Векторная группа Dyn11,Dyn5(*)
Sn = Номинальная мощность
Po = Потери холостого хода
Pcc = Потери короткого замыкания
Vcc = Напряжение короткого замыкания
Io = Ток холостого хода
Lwa = Уровень звуковой мощности
Lpa = Акустическое давление = КПД
Ie/In = Бросок тока
T = Время Ie/In
In sec. = Ток вторичной обмотки
Icc = Ток короткого замыкания
RI = Активная составляющая Uкз
XI = Реактивная составляющая Uкз
DV = Падение напряжения
Qo = Реактивная мощность на холостом ходу
Qf = Реактивная мощность под нагрузкой
Все технические характеристики, приведенные в каталоге, относятся к трехфазному распределительному трансформатору 20-24 кВ, с номинальной частотой 50 Гц, мощностью 400 кВА и температуров окружающей среды 40оC. Температура обмотки составляет 100оC. Оборудование разработано согласно МЭК60077-11. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.
Показатель | Стандартные потери | Сниженные потери холостого хода |
Сниженные потери холостого хода и короткого замыкания |
||
---|---|---|---|---|---|
Po W | 1200 | 1100 | 940 | 1100 | 940 |
Pcc (75° C) W | 4800 | 4300 | 4800 | 3600 | 3900 |
Pcc (120° C) W | 5400 | 4800 | 5400 | 4000 | 4400 |
Vcc (75° C) % | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Io (75° C) % | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
Lwa dB(A) | 68 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Lpa (1mt) dB(A) | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 |
n 4/4 % | 98,52 | 98,67 | 98,59 | 98,84 | 98,8 |
cos Ø = 1 3/4 % | 98,72 | 98,84 | 98,8 | 98,97 | 98,97 |
75° C 2/4 % | 98,81 | 98,92 | 98,94 | 99,01 | 99,05 |
n 4/4 % | 98,36 | 98,52 | 98,43 | 98,71 | 98,67 |
cos Ø = 0.9 3/4 % | 98,58 | 98,71 | 98,67 | 98,86 | 98,85 |
75° C 2/4 % | 98,68 | 98,81 | 98,83 | 98,9 | 98,95 |
n 4/4 % | 98,16 | 98,34 | 98,24 | 98,55 | 98,51 |
cos Ø = 0.8 3/4 % | 98,4 | 98,56 | 98,51 | 98,71 | 98,71 |
75° C 2/4 % | 98,52 | 98,66 | 98,68 | 98,77 | 98,82 |
Ie/In | 12,5 | 13,5 | 12,5 | 13,5 | 12,5 |
T sec. | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,12 |
In sec. A | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
Icc A | 9617 | 14425 | 9617 | 14425 | 9617 |
RI (75° C) % | 1,2 | 1,08 | 1,2 | 0,9 | 0,98 |
XI % | 5,88 | 3,85 | 5,88 | 3,9 | 5,92 |
DV cos Ø = 1 4/4 % | 1,37 | 1,15 | 1,37 | 0,98 | 1,15 |
DV cos Ø = 0.9 4/4 % | 3,76 | 2,69 | 3,76 | 2,56 | 3,58 |
DV cos Ø = 0.8 4/4 % | 4,57 | 3,2 | 4,57 | 3,09 | 4,42 |
Qo kVAR | 5,7 | 5,8 | 5,5 | 5,4 | 5,1 |
Qf kVAR | 21,12 | 13,3 | 21,2 | 13,8 | 21,7 |
Гибкая ценовая политика и комфортные условия оплаты.
В наличии на складе широкий ассортимент сухих трансформаторов.