125284, г. Москва,
ул. Беговая, д. 3, ст. 1
г. Краснодар, ул. Северная, 139
г. Казань, ул. Островского, 79
г. Санкт-Петербург, ул. Шкиперский проток, д. 14.
125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, ст. 1
620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 68, оф. 1
Гибкая ценовая политика и комфортные условия оплаты.
В наличии на складе широкий ассортимент сухих трансформаторов.
Уровень изоляции 7,2/20/40 kV; 12/28/60 kV
Вторичное напряжение (без нагрузки)
Регулирование напряжения трансформатора ± 2 x 2,5 %
Векторная группа Dyn11,Dyn5(*)
Sn = Номинальная мощность
Po = Потери холостого хода
Pcc = Потери короткого замыкания
Vcc = Напряжение короткого замыкания
Io = Ток холостого хода
Lwa = Уровень звуковой мощности
Lpa = Акустическое давление
= КПД
Ie/In = Бросок тока
T = Время Ie/In
In sec. = Ток вторичной обмотки
Icc = Ток короткого замыкания
RI = Активная составляющая Uкз
XI = Реактивная составляющая Uкз
DV = Падение напряжения
Qo = Реактивная мощность на холостом ходу
Qf = Реактивная мощность под нагрузкой
Pt = Масса трансформатора
Sn kVA | 50 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
Po W | 400 | 440 | 610 | 750 | 820 | 1000 | 1150 | 1350 | 1500 | 1370 | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 | 3600 | 4300 | 5800 |
Pcc (75° C) W | 1400 | 1750 | 2350 | 2700 | 3050 | 3700 | 4250 | 5200 | 6350 | 6650 | 7500 | 8700 | 10500 | 12200 | 15500 | 18300 | 23000 |
Pcc (120° C) W | 1600 | 2000 | 2600 | 3000 | 3400 | 4100 | 4800 | 5800 | 7100 | 7500 | 8400 | 9800 | 11800 | 13700 | 17400 | 20500 | 25800 |
Vcc (75° C) % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Io (75° C) % | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 |
Lwa dB(A) | 56 | 59 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | 81 | 84 |
Lpa (1mt) dB(A) | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 66 | 68 |
n 4/4 % | 96,53 | 97,86 | 98,18 | 98,3 | 98,48 | 98,53 | 98,67 | 98,71 | 98,77 | 98,74 | 98,85 | 98,94 | 98,97 | 99,07 | 99,05 | 99,1 | 99,09 |
cos Ø = 1 3/4 % | 96,93 | 98,14 | 98,42 | 98,51 | 98,67 | 98,71 | 98,83 | 98,87 | 98,94 | 98,93 | 99,01 | 99,09 | 99,11 | 99,2 | 99,19 | 99,23 | 99,21 |
75° C 2/4 % | 97,09 | 98,28 | 98,53 | 98,6 | 98,75 | 98,79 | 98,91 | 98,95 | 99,03 | 99,05 | 99,09 | 99,17 | 99,19 | 99,27 | 99,26 | 99,3 | 99,27 |
n 4/4 % | 96,15 | 97,62 | 97,99 | 98,12 | 98,31 | 98,37 | 98,52 | 98,57 | 98,63 | 98,61 | 98,72 | 98,83 | 98,86 | 98,97 | 98,95 | 99,01 | 98,99 |
cos Ø = 0.9 3/4 % | 96,6 | 97,93 | 98,24 | 98,35 | 98,52 | 98,57 | 98,71 | 98,75 | 98,82 | 98,81 | 98,9 | 98,99 | 99,01 | 99,11 | 99,1 | 99,14 | 99,13 |
75° C 2/4 % | 96,77 | 98,09 | 98,36 | 98,44 | 98,61 | 98,66 | 98,79 | 98,84 | 98,92 | 98,94 | 98,99 | 99,08 | 99,1 | 99,19 | 99,18 | 99,22 | 99,19 |
n 4/4 % | 95,69 | 97,34 | 97,74 | 97,89 | 98,1 | 98,17 | 98,34 | 98,39 | 98,47 | 98,43 | 98,57 | 98,68 | 98,72 | 98,84 | 98,82 | 98,88 | 98,87 |
cos Ø = 0.8 3/4 % | 96,19 | 97,68 | 98,03 | 98,14 | 98,34 | 98,4 | 98,55 | 98,6 | 98,68 | 98,67 | 98,76 | 98,86 | 98,89 | 99 | 98,98 | 99,04 | 99,02 |
75° C 2/4 % | 96,39 | 97,85 | 98,16 | 98,25 | 98,44 | 98,5 | 98,64 | 98,69 | 98,79 | 98,81 | 98,86 | 98,97 | 98,99 | 99,09 | 99,07 | 99,12 | 99,09 |
Ie/In | 15 | 14,5 | 14,5 | 14 | 14 | 13,5 | 13,5 | 13 | 13 | 12 | 11,5 | 11,5 | 11 | 11 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
T sec. | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
In sec. A | 72 | 144 | 231 | 289 | 361 | 455 | 577 | 722 | 909 | 909 | 1155 | 1443 | 1804 | 2309 | 2887 | 3608 | 4547 |
Icc A | 1800 | 3600 | 5775 | 7225 | 9025 | 11375 | 14425 | 18050 | 22725 | 15150 | 19250 | 24050 | 30067 | 38483 | 48117 | 60133 | 64957 |
RI (75° C) % | 2,8 | 1,75 | 1,47 | 1,35 | 1,22 | 1,17 | 1,06 | 1,04 | 1,01 | 1,06 | 0,94 | 0,87 | 0,84 | 0,76 | 0,78 | 0,73 | 0,73 |
XI % | 2,86 | 3,6 | 3,72 | 3,77 | 3,81 | 3,83 | 3,86 | 3,86 | 3,87 | 5,91 | 5,93 | 5,94 | 5,94 | 5,95 | 5,95 | 5,96 | 6,96 |
DV cos Ø = 1 4/4 % | 2,84 | 1,81 | 1,54 | 1,42 | 1,29 | 1,25 | 1,14 | 1,11 | 1,08 | 1,23 | 1,11 | 1,05 | 1,02 | 0,94 | 0,95 | 0,91 | 0,97 |
DV cos Ø = 0.9 4/4 % | 3,77 | 3,17 | 2,98 | 2,9 | 2,8 | 2,77 | 2,68 | 2,67 | 2,64 | 3,64 | 3,55 | 3,49 | 3,47 | 3,41 | 3,42 | 3,38 | 3,87 |
DV cos Ø = 0.8 4/4 % | 3,96 | 3,57 | 3,43 | 3,36 | 3,29 | 3,26 | 3,19 | 3,18 | 3,16 | 4,47 | 4,39 | 4,35 | 4,33 | 4,27 | 4,28 | 4,25 | 4,89 |
Qo kVAR | 1,4 | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 4,9 | 5,7 | 6,7 | 6,8 | 7,7 | 8,8 | 9,8 | 11,1 | 12,8 | 14,9 | 16,8 |
Qf kVAR | 0,8 | 2,7 | 4,8 | 6,2 | 8 | 10,3 | 13,4 | 16,8 | 21,3 | 33,8 | 43,7 | 55,2 | 69,2 | 89,6 | 110,7 | 140,4 | 208,2 |
Чтобы купить сухой трансформатор напряжения TTR-A 6-10 кВ или 11 кВ, 50 Гц (стандартные потери) узнать условия и сроки доставки позвоните нам по телефонам:
+7 (499) 130-00-60 (Москва)
+7 (343) 385-86-00 (Екатеринбург)
+7 (812) 642-93-12 (Санкт-Петербург)
+7 (843) 253-25-24 (Казань)
+7 (861) 944-80-87 (Краснодар)
Sn kVA | 50 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
Po W | 300 | 320 | 440 | 570 | 600 | 780 | 880 | 1050 | 1150 | 1150 | 1400 | 1500 | 1900 | 2100 | 2800 | 3000 | 4000 |
Pcc (75° C) W | 1300 | 1750 | 2350 | 2700 | 3050 | 3700 | 4250 | 5200 | 6350 | 6750 | 7500 | 8700 | 10500 | 12200 | 15500 | 18300 | 23000 |
Pcc (120° C) W | 1500 | 2000 | 2600 | 3000 | 3400 | 4100 | 4800 | 5800 | 7100 | 7600 | 8400 | 9800 | 11800 | 13700 | 17400 | 20500 | 25800 |
Vcc (75° C) % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Io (75° C) % | 3 | 2,5 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,55 |
Lwa dB(A) | 50 | 51 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 74 |
Lpa (1mt) dB(A) | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 |
n 4/4 % | 96,9 | 97,97 | 98,29 | 98,39 | 98,56 | 98,6 | 98,73 | 98,77 | 98,82 | 98,76 | 98,9 | 98,99 | 99,02 | 99,11 | 99,09 | 99,16 | 99,15 |
cos Ø = 1 3/4 % | 97,32 | 98,29 | 98,55 | 98,63 | 98,78 | 98,8 | 98,92 | 98,95 | 99,01 | 98,96 | 99,07 | 99,15 | 99,17 | 99,26 | 99,24 | 99,3 | 99,29 |
75° C 2/4 % | 97,56 | 98,51 | 98,73 | 98,77 | 98,92 | 98,93 | 99,04 | 99,07 | 99,14 | 99,11 | 99,19 | 99,27 | 99,28 | 99,36 | 99,34 | 99,4 | 99,38 |
n 4/4 % | 96,57 | 97,75 | 98,1 | 98,22 | 98,4 | 98,44 | 98,6 | 98,63 | 98,69 | 98,63 | 98,78 | 98,88 | 98,91 | 99,02 | 98,99 | 99,06 | 99,06 |
cos Ø = 0.9 3/4 % | 97,04 | 98,1 | 98,39 | 98,48 | 98,65 | 98,67 | 98,8 | 98,84 | 98,9 | 98,85 | 98,97 | 99,06 | 99,08 | 99,18 | 99,15 | 99,22 | 99,21 |
75° C 2/4 % | 97,3 | 98,34 | 98,59 | 98,64 | 98,8 | 98,81 | 98,93 | 98,97 | 99,04 | 99,01 | 99,1 | 99,19 | 99,2 | 99,29 | 99,26 | 99,33 | 99,32 |
n 4/4 % | 96,15 | 97,48 | 97,87 | 98 | 98,21 | 98,25 | 98,42 | 98,46 | 98,53 | 98,46 | 98,63 | 98,74 | 98,78 | 98,9 | 98,87 | 98,95 | 98,94 |
cos Ø = 0.8 3/4 % | 96,68 | 97,87 | 98,2 | 98,29 | 98,48 | 98,51 | 98,66 | 98,69 | 98,77 | 98,71 | 98,84 | 98,95 | 98,97 | 99,08 | 99,05 | 99,12 | 99,11 |
75° C 2/4 % | 96,97 | 98,14 | 98,42 | 98,47 | 98,66 | 98,66 | 98,8 | 98,84 | 98,93 | 98,89 | 98,99 | 99,09 | 99,1 | 99,2 | 99,17 | 99,25 | 99,23 |
Ie/In | 15 | 14,5 | 14,5 | 14 | 14 | 13,5 | 13,5 | 13 | 13 | 13 | 11,5 | 11,5 | 11 | 11 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
T sec. | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
In sec. A | 72 | 144 | 231 | 289 | 361 | 455 | 577 | 722 | 909 | 909 | 1155 | 1443 | 1804 | 2309 | 2887 | 3608 | 4547 |
Icc A | 1800 | 3600 | 5775 | 7225 | 9025 | 11375 | 14425 | 18050 | 22725 | 15150 | 19250 | 24050 | 30067 | 38483 | 48117 | 60133 | 64957 |
RI (75° C) % | 2,6 | 1,75 | 1,47 | 1,35 | 1,22 | 1,17 | 1,06 | 1,04 | 1,01 | 1,07 | 0,94 | 0,87 | 0,84 | 0,76 | 0,78 | 0,73 | 0,73 |
XI % | 3,04 | 3,6 | 3,72 | 3,77 | 3,81 | 3,83 | 3,86 | 3,86 | 3,87 | 5,9 | 5,93 | 5,94 | 5,94 | 5,95 | 5,95 | 5,96 | 6,96 |
DV cos Ø = 1 4/4 % | 2,65 | 1,81 | 1,54 | 1,42 | 1,29 | 1,25 | 1,14 | 1,11 | 1,08 | 1,25 | 1,11 | 1,05 | 1,02 | 0,94 | 0,95 | 0,91 | 0,97 |
DV cos Ø = 0.9 4/4 % | 3,68 | 3,17 | 2,98 | 2,9 | 2,8 | 2,77 | 2,68 | 2,67 | 2,64 | 3,66 | 3,55 | 3,49 | 3,47 | 3,41 | 3,42 | 3,38 | 3,87 |
DV cos Ø = 0.8 4/4 % | 3,91 | 3,57 | 3,43 | 3,36 | 3,29 | 3,26 | 3,19 | 3,18 | 3,16 | 4,48 | 4,39 | 4,35 | 4,33 | 4,27 | 4,28 | 4,25 | 4,89 |
Qo kVAR | 1,3 | 2,3 | 3 | 3,3 | 3,7 | 4 | 4,7 | 5,4 | 6,3 | 6,3 | 7,2 | 8,1 | 8,9 | 10 | 11,3 | 13,2 | 14,9 |
Qf kVAR | 0,9 | 2,7 | 4,8 | 6,2 | 8 | 10,3 | 13,4 | 16,8 | 21,3 | 34 | 43,7 | 55,2 | 69,2 | 89,6 | 110,7 | 140,4 | 208,2 |
Чтобы купить сухой трансформатор TTR-A 6-10 или 11 кВ, 50 Гц (сниженные потери холостого хода) узнать условия и сроки доставки позвоните нам по телефонам:
+7 (499) 130-00-60 (Москва)
+7 (343) 385-86-00 (Екатеринбург)
+7 (812) 426-34-81 (Санкт-Петербург)
+7 (843) 253-25-24 (Казань)
+7 (861) 944-80-87 (Краснодар)
Sn kVA | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
Po W | 320 | 40 | 70 | 600 | 780 | 880 | 1050 | 1150 | 370 | 1400 | 500 | 1900 | 2100 | 2800 | 3000 | 4000 |
Pcc (75° C) W | 1400 | 2000 | 2250 | 2500 | 3050 | 3500 | 4300 | 5200 | 5500 | 6200 | 7200 | 8600 | 10000 | 12700 | 15000 | 19000 |
Pcc (120° C) W | 1600 | 2200 | 2500 | 2800 | 3400 | 3900 | 4800 | 5800 | 6200 | 6900 | 8100 | 9600 | 11200 | 14200 | 16800 | 21300 |
Vcc (75° C) % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Io (75° C) % | 2,5 | 2 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,5 |
Lwa dB(A) | 51 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 64 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 74 |
Lpa (1mt) dB(A) | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 |
n 4/4 % | 98,31 | 98,5 | 98,61 | 98,78 | 98,8 | 98,92 | 98,94 | 99 | 98,92 | 99,06 | 99,14 | 99,17 | 99,25 | 99,23 | 99,29 | 99,28 |
cos Ø = 1 3/4 % | 98,54 | 98,71 | 98,79 | 98,94 | 98,95 | 99,06 | 99,08 | 99,14 | 99,06 | 99,19 | 99,27 | 99,29 | 99,36 | 99,34 | 99,39 | 99,38 |
75° C 2/4 % | 98,68 | 98,84 | 98,88 | 99,03 | 99,03 | 99,13 | 99,16 | 99,23 | 99,14 | 99,27 | 99,34 | 99,36 | 99,43 | 99,41 | 99,46 | 99,45 |
n 4/4 % | 98,12 | 98,33 | 98,46 | 98,64 | 98,67 | 98,8 | 98,83 | 98,89 | 98,8 | 98,96 | 99,04 | 99,08 | 99,17 | 99,15 | 99,21 | 99,2 |
cos Ø = 0.9 3/4 % | 98,39 | 98,57 | 98,66 | 98,83 | 98,84 | 98,96 | 98,98 | 99,05 | 98,96 | 99,1 | 99,18 | 99,21 | 99,29 | 99,27 | 99,33 | 99,31 |
75° C 2/4 % | 98,53 | 98,71 | 98,76 | 98,92 | 98,92 | 99,03 | 99,06 | 99,14 | 99,04 | 99,19 | 99,27 | 99,29 | 99,37 | 99,34 | 99,4 | 99,39 |
n 4/4 % | 97,9 | 98,13 | 98,27 | 98,47 | 98,5 | 98,65 | 98,68 | 98,76 | 98,66 | 98,83 | 98,92 | 98,96 | 99,06 | 99,04 | 99,11 | 99,1 |
cos Ø = 0.8 3/4 % | 98,19 | 98,4 | 98,49 | 98,68 | 98,7 | 98,83 | 98,86 | 98,93 | 98,83 | 98,99 | 99,08 | 99,11 | 99,2 | 99,18 | 99,24 | 99,23 |
75° C 2/4 % | 98,35 | 98,55 | 98,6 | 98,79 | 98,79 | 98,92 | 98,95 | 99,04 | 98,92 | 99,09 | 99,18 | 99,2 | 99,29 | 99,26 | 99,33 | 99,31 |
Ie/In | 14,5 | 14,5 | 14 | 14 | 13,5 | 13,5 | 13 | 13 | 12 | 11,5 | 11,5 | 11 | 11 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
T sec. | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
In sec. A | 144 | 231 | 289 | 361 | 455 | 577 | 722 | 909 | 909 | 1155 | 1443 | 1804 | 2309 | 2887 | 3608 | 4547 |
Icc A | 3600 | 5775 | 7225 | 9025 | 11375 | 14425 | 18050 | 22725 | 15150 | 19250 | 24050 | 30067 | 38483 | 48117 | 60133 | 64957 |
RI (75° C) % | 1,4 | 1,25 | 1,13 | 1 | 0,97 | 0,88 | 0,86 | 0,83 | 0,87 | 0,78 | 0,72 | 0,69 | 0,63 | 0,64 | 0,6 | 0,6 |
XI % | 3,75 | 3,8 | 3,84 | 3,87 | 3,88 | 3,9 | 3,91 | 3,91 | 5,94 | 5,95 | 5,96 | 5,96 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 6,97 |
DV cos Ø = 1 4/4 % | 1,47 | 1,32 | 1,2 | 1,08 | 1,04 | 0,95 | 0,94 | 0,9 | 1,05 | 0,95 | 0,9 | 0,87 | 0,8 | 0,81 | 0,78 | 0,85 |
DV cos Ø = 0.9 4/4 % | 2,93 | 2,82 | 2,73 | 2,63 | 2,61 | 2,54 | 2,53 | 2,5 | 3,5 | 3,42 | 3,37 | 3,35 | 3,29 | 3,3 | 3,27 | 3,76 |
DV cos Ø = 0.8 4/4 % | 3,39 | 3,31 | 3,23 | 3,15 | 3,14 | 3,08 | 3,07 | 3,04 | 4,35 | 4,28 | 4,24 | 4,22 | 4,18 | 4,18 | 4,16 | 4,8 |
Qo kVAR | 2,3 | 3 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 4,3 | 4,9 | 5,6 | 5,5 | 6,4 | 7,1 | 7,6 | 8,4 | 9,3 | 10,7 | 13,3 |
Qf kVAR | 3,1 | 5,1 | 6,6 | 8,5 | 10,7 | 13,8 | 17,5 | 22 | 34,9 | 44,3 | 56,1 | 70,1 | 89,9 | 112,2 | 142 | 211,7 |
Чтобы купить сухой трансформатор TTR-A 6-10 кВ или 11 кВ, 50 Гц (сниженные потери холостого хода и короткого замыкания) узнать условия и сроки доставки позвоните нам по телефонам:
+7 (499) 130-00-60 (Москва)
+7 (343) 385-86-00 (Екатеринбург)
+7 (812) 426-34-81 (Санкт-Петербург)
+7 (843) 253-25-24 (Казань)
+7 (861) 944-80-87 (Краснодар)
Компания SEA.S.p.A. производит доставку трансформаторов по всему миру.
Благодаря многолетнему опыту и квалифицированному персоналу компания SEA осуществляет доставку и сборку оборудования непосредственно на месте, предварительно согласовав с Вами наиболее удобные варианты.
При доставке трансформаторов на особо важные объекты или по Вашей просьбе мы можем оснастить их шок индикаторами, что позволит осуществить контроль качества доставки.
Вся продукция, представленная в каталоге производится под заказ, но если вы решили купить трансформатор со склада готовой продукции (из наличия) срок доставки зависит от региона: