125284, г. Москва,
ул. Беговая, д. 3, ст. 1
г. Краснодар, ул. Северная, 139
г. Казань, ул. Островского, 79
г. Санкт-Петербург, ул. Шкиперский проток, д. 14.
125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, ст. 1
620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 68, оф. 1
В наличии на складе широкий ассортимент сухих трансформаторов.
Гибкая ценовая политика и комфортные условия оплаты.
Сухие трансформаторы до 35 кВ от итальянской компании SEA по низкой цене. Сотрудничество напрямую с производителем, делает заказ трансформаторов у нашей компании наиболее выгодным. Кроме того, Вы можете купить трансформаторы до 35 кВ со склада готовой продукции.
Сухие трансформаторы 35 кв: Уровень изоляции 36/70/145 kV
Вторичное напряжение (без нагрузки)
Регулирование напряжения ± 2 x 2,5 %
Векторная группа Dyn11,Dyn5(*)
Sn kVA | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 |
Po W | 960 | 1280 | 1650 | 2200 | 2650 | 3100 | 3000 | 3650 | 3500 | 4200 | 4000 | 5000 | 4700 | 5800 | 5300 | 6900 |
Pcc (75° C) W | 2500 | 3450 | 4950 | 6950 | 8600 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 14800 | 14800 | 18000 | 18000 | 21800 | 21800 | 26500 |
Pcc (120° C) W | 2800 | 3900 | 5500 | 7800 | 9600 | 11200 | 11200 | 13500 | 13500 | 16600 | 16600 | 20200 | 20200 | 24400 | 24400 | 29700 |
Vcc (75° C) % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Io (75° C) % | 2,5 | 2 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,85 |
Lwa dB(A) | 66 | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 | 72 | 75 | 74 | 76 | 75 | 79 | 78 | 81 | 80 | 83 |
Lpa (1mt) dB(A) | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 58 | 61 | 60 | 62 | 61 | 64 | 63 | 66 | 65 | 68 |
n 4/4 % | 97,9 | 98,1 | 98,4 | 98,57 | 98,61 | 98,71 | 98,72 | 98,76 | 98,78 | 98,83 | 98,84 | 98,86 | 98,88 | 98,91 | 98,93 | 98,95 |
cos Ø = 1 3/4 % | 98,1 | 98,3 | 98,5 | 98,72 | 98,77 | 98,85 | 98,86 | 98,9 | 98,92 | 98,97 | 98,98 | 99 | 99,02 | 99,05 | 99,07 | 99,09 |
75° C 2/4 % | 98,1 | 98,3 | 98,6 | 98,77 | 98,81 | 98,89 | 98,91 | 98,95 | 98,97 | 99,02 | 99,05 | 99,06 | 99,09 | 99,11 | 99,15 | 99,15 |
n 4/4 % | 97,7 | 97,9 | 98,2 | 98,41 | 98,46 | 98,57 | 98,58 | 98,63 | 98,64 | 98,7 | 98,71 | 98,74 | 98,75 | 98,79 | 98,81 | 98,84 |
cos Ø = 0.9 3/4 % | 97,9 | 98,1 | 98,4 | 98,58 | 98,63 | 98,72 | 98,74 | 98,78 | 98,8 | 98,85 | 98,87 | 98,89 | 98,91 | 98,94 | 98,97 | 98,98 |
75° C 2/4 % | 97,9 | 98,1 | 98,4 | 98,63 | 98,68 | 98,77 | 98,79 | 98,83 | 98,86 | 98,91 | 98,94 | 98,96 | 98,99 | 99,01 | 99,05 | 99,05 |
n 4/4 % | 97,4 | 97,7 | 98 | 98,22 | 98,27 | 98,39 | 98,4 | 98,46 | 98,47 | 98,54 | 98,55 | 98,58 | 98,6 | 98,64 | 98,66 | 98,69 |
cos Ø = 0.8 3/4 % | 97,6 | 97,9 | 98,2 | 98,41 | 98,46 | 98,57 | 98,58 | 98,63 | 98,65 | 98,71 | 98,73 | 98,76 | 98,78 | 98,81 | 98,84 | 98,86 |
75° C 2/4 % | 97,6 | 97,9 | 98,2 | 98,46 | 98,52 | 98,62 | 98,64 | 98,69 | 98,72 | 98,78 | 98,81 | 98,83 | 98,86 | 98,89 | 98,94 | 98,94 |
Ie/In | 15 | 14,5 | 14 | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 | 12 | 11,5 | 12,5 | 11,5 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 |
T sec. | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 |
In sec. A | 231 | 361 | 577 | 909 | 1155 | 1443 | 1443 | 1804 | 1804 | 2309 | 2309 | 2887 | 2887 | 3608 | 3608 | 4547 |
Icc A | 3850 | 6017 | 9617 | 15150 | 19250 | 24050 | 20614 | 30067 | 25771 | 38483 | 28863 | 48117 | 36088 | 60133 | 45100 | 56837 |
RI (75° C) % | 1,56 | 1,38 | 1,24 | 1,1 | 1,08 | 1 | 1 | 0,96 | 0,96 | 0,92 | 0,92 | 0,9 | 0,9 | 0,87 | 0,87 | 0,84 |
XI % | 5,79 | 5,84 | 5,87 | 5,9 | 5,9 | 5,92 | 6,93 | 5,92 | 6,93 | 5,93 | 7,95 | 5,93 | 7,95 | 5,94 | 7,95 | 7,96 |
DV cos Ø = 1 4/4 % | 1,73 | 1,55 | 1,41 | 1,28 | 1,25 | 1,18 | 1,24 | 1,14 | 1,2 | 1,1 | 1,24 | 1,08 | 1,22 | 1,05 | 1,19 | 1,16 |
DV cos Ø = 0.9 4/4 % | 4,03 | 3,9 | 3,79 | 3,68 | 3,66 | 3,6 | 4,09 | 3,57 | 4,06 | 3,54 | 4,52 | 3,52 | 4,5 | 3,5 | 4,48 | 4,46 |
DV cos Ø = 0.8 4/4 % | 4,79 | 4,68 | 4,59 | 4,5 | 4,48 | 4,44 | 5,08 | 4,41 | 5,05 | 4,38 | 5,68 | 4,37 | 5,66 | 4,35 | 5,64 | 5,62 |
Qo kVAR | 3,4 | 4,2 | 5,8 | 8,1 | 9,6 | 12,2 | 11,2 | 14,1 | 12,9 | 16,7 | 15,2 | 19 | 17,2 | 21,5 | 19,3 | 22,5 |
Qf kVAR | 8,1 | 12,9 | 21 | 33,9 | 42,8 | 54,3 | 64,4 | 68,2 | 80,9 | 88,2 | 120,7 | 109,9 | 150,3 | 138,2 | 188,7 | 238,2 |
Чтобы купить сухой трансформатор TTR-D 30-35 кВ, 50 Гц (стандартные потери), узнать цену, условия и сроки доставки позвоните нам по телефону:
+7 (499) 130-00-60 (Москва)
+7 (343) 385-86-00 (Екатеринбург)
+7 (812) 426-34-81 (Санкт-Петербург)
+7 (843) 233-43-08 (Казань)
+7 (861) 205-63-91 (Краснодар)
Sn kVA | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 |
Po W | 800 | 1000 | 1300 | 1750 | 2100 | 2400 | 2300 | 2700 | 2600 | 3200 | 3100 | 3800 | 3600 | 4600 | 4200 | 5300 |
Pcc (75° C) W | 2500 | 3450 | 4950 | 6950 | 8600 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 14800 | 14800 | 18000 | 18000 | 21800 | 21800 | 26500 |
Pcc (120° C) W | 2800 | 3900 | 5500 | 7800 | 9600 | 11200 | 11200 | 13500 | 13500 | 16600 | 16600 | 20200 | 20200 | 24400 | 24400 | 29700 |
Vcc (75° C) % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Io (75° C) % | 2,4 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,8 |
Lwa dB(A) | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 73 |
Lpa (1mt) dB(A) | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 62 |
n 4/4 % | 98 | 98,3 | 98,5 | 98,64 | 98,68 | 98,78 | 98,78 | 98,84 | 98,85 | 98,89 | 98,89 | 98,92 | 98,93 | 98,96 | 98,97 | 99 |
cos Ø = 1 3/4 % | 98,2 | 98,5 | 98,7 | 98,82 | 98,86 | 98,94 | 98,95 | 99 | 99,01 | 99,05 | 99,06 | 99,08 | 99,09 | 99,11 | 99,13 | 99,15 |
75° C 2/4 % | 98,3 | 98,5 | 98,8 | 98,9 | 98,95 | 99,03 | 99,05 | 99,1 | 99,11 | 99,14 | 99,16 | 99,18 | 99,2 | 99,2 | 99,23 | 99,25 |
n 4/4 % | 97,8 | 98,1 | 98,3 | 98,49 | 98,54 | 98,64 | 98,65 | 98,71 | 98,72 | 98,77 | 98,77 | 98,8 | 98,81 | 98,84 | 98,86 | 98,89 |
cos Ø = 0.9 3/4 % | 98 | 98,3 | 98,5 | 98,69 | 98,73 | 98,83 | 98,84 | 98,89 | 98,9 | 98,94 | 98,95 | 98,98 | 98,99 | 99,01 | 99,03 | 99,06 |
75° C 2/4 % | 98,1 | 98,4 | 98,6 | 98,78 | 98,83 | 98,92 | 98,94 | 99 | 99,01 | 99,05 | 99,06 | 99,09 | 99,11 | 99,11 | 99,15 | 99,17 |
n 4/4 % | 97,5 | 97,8 | 98,1 | 98,3 | 98,36 | 98,47 | 98,49 | 98,55 | 98,56 | 98,61 | 98,62 | 98,66 | 98,67 | 98,7 | 98,72 | 98,75 |
cos Ø = 0.8 3/4 % | 97,8 | 98,1 | 98,3 | 98,52 | 98,58 | 98,68 | 98,7 | 98,76 | 98,77 | 98,81 | 98,82 | 98,85 | 98,87 | 98,89 | 98,91 | 98,94 |
75° C 2/4 % | 97,8 | 98,2 | 98,4 | 98,63 | 98,69 | 98,79 | 98,81 | 98,87 | 98,89 | 98,93 | 98,95 | 98,97 | 99 | 99 | 99,04 | 99,06 |
Ie/In | 15 | 14,5 | 14 | 13,5 | 13 | 12,5 | 12,5 | 12 | 11,5 | 12,5 | 12 | 12 | 11,5 | 11,5 | 11 | 9,5 |
T sec. | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 |
In sec. A | 231 | 361 | 577 | 909 | 1155 | 1443 | 1443 | 1804 | 1804 | 2309 | 2309 | 2887 | 2887 | 3608 | 3608 | 4547 |
Icc A | 3850 | 6017 | 9617 | 15150 | 19250 | 24050 | 20614 | 30067 | 25771 | 38483 | 28863 | 48117 | 36088 | 60133 | 45100 | 56837 |
RI (75° C) % | 1,56 | 1,38 | 1,24 | 1,1 | 1,08 | 1 | 1 | 0,96 | 0,96 | 0,92 | 0,92 | 0,9 | 0,9 | 0,87 | 0,87 | 0,84 |
XI % | 5,79 | 5,84 | 5,87 | 5,9 | 5,9 | 5,92 | 6,93 | 5,92 | 6,93 | 5,93 | 7,95 | 5,93 | 7,95 | 5,94 | 7,95 | 7,96 |
DV cos Ø = 1 4/4 % | 1,73 | 1,55 | 1,41 | 1,28 | 1,25 | 1,18 | 1,24 | 1,14 | 1,2 | 1,1 | 1,24 | 1,08 | 1,22 | 1,05 | 1,19 | 1,16 |
DV cos Ø = 0.9 4/4 % | 4,03 | 3,9 | 3,79 | 3,68 | 3,66 | 3,6 | 4,09 | 3,57 | 4,06 | 3,54 | 4,52 | 3,52 | 4,5 | 3,5 | 4,48 | 4,46 |
DV cos Ø = 0.8 4/4 % | 4,79 | 4,68 | 4,59 | 4,5 | 4,48 | 4,44 | 5,08 | 4,41 | 5,05 | 4,38 | 5,68 | 4,37 | 5,66 | 4,35 | 5,64 | 5,62 |
Qo kVAR | 3,4 | 4,2 | 5,6 | 7,8 | 10 | 11,6 | 11,7 | 13,4 | 12,2 | 15,8 | 15,8 | 17,8 | 17,9 | 21,1 | 20,1 | 22,1 |
Qf kVAR | 8,1 | 12,9 | 21 | 33,9 | 42,8 | 54,3 | 64,4 | 68,2 | 80,9 | 88,2 | 120,7 | 109,9 | 150,3 | 138,2 | 188,7 | 238,2 |
Чтобы купить сухой трансформатор TTR-DR 30-35 кВ, 50 Гц (сниженные потери холостого хода), узнать цену, условия и сроки доставки позвоните нам по телефону:
+7 (499) 130-00-60 (Москва)
+7 (343) 385-86-00 (Екатеринбург)
+7 (812) 426-34-81 (Санкт-Петербург)
+7 (843) 233-43-08 (Казань)
+7 (861) 205-63-91 (Краснодар)
Компания SEA.S.p.A. производит доставку сухихи трансформаторов до 35 кв по всему миру.
Благодаря многолетнему опыту и квалифицированному персоналу компания SEA осуществляет доставку и, при необходимости, сборку оборудования непосредственно на месте эксплуатации, предварительно согласовав с Вами наиболее удобные варианты.
При доставке трансформаторов на особо важные объекты или по Вашей просьбе мы можем оснастить их шок индикаторами, что позволит осуществить контроль качества доставки.
Вся продукция, предствленная в каталоге производится под заказ, но если вы решили купить трансформатор со склада готовой продукции (из наличия) срок доставки зависит от региона: