125284, г. Москва,
ул. Беговая, д. 3, ст. 1
г. Краснодар, ул. Северная, 139
г. Казань, ул. Островского, 79
г. Санкт-Петербург, ул. Шкиперский проток, д. 14.
125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, ст. 1
620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 68, оф. 1
Гибкая ценовая политика и комфортные условия оплаты.
Сжатые сроки производства, в том числе нестандартных трансформаторов.
Уровень изоляции 24/50/95 kV
Вторичное напряжение (без нагрузки)
Регулирование напряжения ± 2 x 2,5 %
Векторная группа Dyn11,Dyn5(*)
Sn = Номинальная мощность
Po = Потери холостого хода
Pcc = Потери короткого замыкания
Vcc = Напряжение короткого замыкания
Io = Ток холостого хода
Lwa = Уровень звуковой мощности
Lpa = Акустическое давление
= КПД
Ie/In = Бросок тока
T = Время Ie/In
In sec. = Ток вторичной обмотки
Icc = Ток короткого замыкания
RI = Активная составляющая Uкз
XI = Реактивная составляющая Uкз
DV = Падение напряжения
Qo = Реактивная мощность на холостом ходу
Qf = Реактивная мощность под нагрузкой
Подробные технические характеристики Вы можете посмотреть ниже.
Sn kVA (КВА) | 50 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
Po W | 420 | 550 | 680 | 780 | 880 | 1050 | 1200 | 1400 | 1650 | 2000 | 2300 | 2750 | 3100 | 4050 | 5000 | 6000 |
Pcc (75° C) W | 1450 | 1800 | 2600 | 3000 | 3300 | 4150 | 4800 | 5600 | 6800 | 8050 | 9600 | 11300 | 14000 | 16600 | 20100 | 24000 |
Pcc (120° C) W | 1600 | 2000 | 2900 | 3400 | 3700 | 4700 | 5400 | 6300 | 7600 | 9000 | 10800 | 12700 | 15700 | 18600 | 22500 | 26900 |
Vcc (75° C) % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Io (75° C) % | 3,6 | 2,9 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,75 |
Lwa dB(A) | 57 | 59 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | 81 | 84 |
Lpa (1mt) dB(A) | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 66 | 68 |
n 4/4 % | 96,39 | 97,7 | 97,99 | 98,15 | 98,36 | 98,38 | 98,52 | 98,62 | 98,68 | 98,76 | 98,82 | 98,89 | 98,94 | 98,98 | 99,01 | 99,06 |
cos Ø = 1 3/4 % | 96,81 | 97,96 | 98,25 | 98,38 | 98,56 | 98,59 | 98,72 | 98,8 | 98,85 | 98,92 | 98,98 | 99,04 | 99,09 | 99,12 | 99,14 | 99,18 |
75° C 2/4 % | 96,96 | 98,04 | 98,36 | 98,49 | 98,65 | 98,69 | 98,81 | 98,89 | 98,95 | 99,01 | 99,07 | 99,12 | 99,18 | 99,19 | 99,2 | 99,24 |
n 4/4 % | 96,01 | 97,46 | 97,77 | 97,94 | 98,18 | 98,2 | 98,36 | 98,47 | 98,53 | 98,62 | 98,7 | 98,77 | 98,83 | 98,87 | 98,9 | 98,95 |
cos Ø = 0.9 3/4 % | 96,47 | 97,74 | 98,05 | 98,21 | 98,4 | 98,43 | 98,58 | 98,67 | 98,73 | 98,81 | 98,87 | 98,93 | 98,99 | 99,02 | 99,04 | 99,09 |
75° C 2/4 % | 96,64 | 97,83 | 98,19 | 98,33 | 98,51 | 98,55 | 98,68 | 98,77 | 98,83 | 98,9 | 98,97 | 99,02 | 99,09 | 99,1 | 99,12 | 99,16 |
n 4/4 % | 95,53 | 97,15 | 97,5 | 97,69 | 97,95 | 97,98 | 98,16 | 98,28 | 98,35 | 98,45 | 98,53 | 98,61 | 98,68 | 98,73 | 98,76 | 98,82 |
cos Ø = 0.8 3/4 % | 96,04 | 97,46 | 97,82 | 97,99 | 98,21 | 98,24 | 98,4 | 98,51 | 98,57 | 98,66 | 98,73 | 98,8 | 98,87 | 98,9 | 98,92 | 98,98 |
75° C 2/4 % | 96,23 | 97,56 | 97,76 | 98,12 | 98,32 | 98,37 | 98,52 | 98,62 | 98,69 | 98,76 | 98,84 | 98,9 | 98,98 | 98,99 | 99,01 | 99,06 |
Ie/In | 14 | 13,5 | 13,5 | 13 | 13 | 12,5 | 12,5 | 12 | 12 | 11,5 | 11,5 | 11 | 11 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
T sec. | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
In sec. A | 72 | 144 | 231 | 289 | 361 | 455 | 577 | 722 | 909 | 1155 | 1443 | 1804 | 2309 | 2887 | 3608 | 4547 |
Icc A | 1200 | 2400 | 3850 | 4817 | 6017 | 7583 | 9617 | 12033 | 15150 | 19250 | 24050 | 30067 | 38483 | 48117 | 60133 | 64957 |
RI (75° C) % | 2,9 | 1,8 | 1,63 | 1,5 | 1,32 | 1,32 | 1,2 | 1,12 | 1,08 | 1,01 | 0,96 | 0,9 | 0,88 | 0,83 | 0,8 | 0,76 |
XI % | 5,25 | 5,72 | 5,77 | 5,81 | 5,85 | 5,85 | 5,88 | 5,89 | 5,9 | 5,91 | 5,92 | 5,93 | 5,94 | 5,94 | 5,95 | 6,96 |
DV cos Ø = 1 4/4 % | 3,04 | 1,96 | 1,79 | 1,67 | 1,49 | 1,49 | 1,37 | 1,29 | 1,25 | 1,18 | 1,14 | 1,08 | 1,05 | 1,01 | 0,98 | 1 |
DV cos Ø = 0.9 4/4 % | 4,96 | 4,21 | 4,08 | 3,99 | 3,85 | 3,85 | 3,76 | 3,69 | 3,66 | 3,6 | 4,57 | 3,52 | 3,5 | 3,46 | 3,44 | 3,89 |
DV cos Ø = 0.8 4/4 % | 5,5 | 4,94 | 4,83 | 4,76 | 4,64 | 4,64 | 4,57 | 4,51 | 4,49 | 4,44 | 4,41 | 4,37 | 4,35 | 4,32 | 4,3 | 4,92 |
Qo kVAR | 1,5 | 2,6 | 3,5 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 5,7 | 6,7 | 7,9 | 9,2 | 10,7 | 12,1 | 14,2 | 15,6 | 16,9 | 19,9 |
Qf kVAR | 1,9 | 4,9 | 8 | 10,2 | 13 | 16,4 | 21,2 | 26,8 | 33,9 | 43,2 | 54,6 | 69 | 87,6 | 110,8 | 139,7 | 208,1 |
Чтобы купить сухой трансформатор TTR-C 20-24 кВ, 50 Гц (стандартные потери), узнать цену, условия и сроки доставки позвоните нам по телефону:
+7 (499) 130-00-60 (Москва)
+7 (343) 385-86-00 (Екатеринбург)
+7 (812) 426-34-81 (Санкт-Петербург)
+7 (843) 233-43-08 (Казань)
+7 (861) 205-63-91 (Краснодар)
Sn kVA (КВА) | 50 | 100 | 100 | 160 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
Po W | 320 | 400 | 340 | 580 | 480 | 600 | 800 | 650 | 800 | 1100 | 940 | 1100 | 1600 | 1250 | 1600 | 1800 | 2200 |
Pcc (75° C) W | 1400 | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3000 | 3300 | 4150 | 4300 | 4800 | 5600 | 6050 | 6800 | 8050 | 9600 | 1300 |
Pcc (120° C) W | 1600 | 1700 | 2000 | 2500 | 2900 | 3400 | 3400 | 3700 | 4700 | 4800 | 5400 | 6300 | 6800 | 7600 | 9000 | 10800 | 12700 |
Vcc (75° C) % | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Io (75° C) % | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 |
Lwa dB(A) | 50 | 51 | 51 | 54 | 54 | 56 | 57 | 57 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 64 | 65 | 67 |
Lpa (1mt) dB(A) | 41 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 47 | 47 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 | 56 |
n 4/4 % | 96,67 | 98,14 | 97,9 | 98,29 | 98,11 | 98,23 | 98,5 | 98,44 | 98,45 | 98,67 | 98,59 | 98,68 | 98,8 | 98,74 | 98,81 | 98,87 | 98,93 |
cos Ø = 1 3/4 % | 97,13 | 98,37 | 98,23 | 98,51 | 98,41 | 98,5 | 98,69 | 98,68 | 98,69 | 98,84 | 98,8 | 98,88 | 98,95 | 98,94 | 98,99 | 99,05 | 99,1 |
75° C 2/4 % | 97,39 | 98,47 | 98,44 | 98,61 | 98,61 | 98,67 | 98,78 | 98,83 | 98,85 | 98,92 | 98,94 | 99,01 | 99,02 | 99,07 | 99,1 | 99,17 | 99,2 |
n 4/4 % | 96,32 | 97,93 | 97,68 | 98,11 | 97,91 | 98,04 | 98,34 | 98,27 | 98,28 | 98,52 | 98,43 | 98,53 | 98,67 | 98,6 | 98,68 | 98,75 | 98,81 |
cos Ø = 0.9 3/4 % | 96,82 | 98,19 | 98,04 | 98,34 | 98,23 | 98,33 | 98,55 | 98,54 | 98,55 | 98,71 | 98,67 | 98,76 | 98,84 | 98,82 | 98,88 | 98,94 | 99 |
75° C 2/4 % | 97,11 | 98,31 | 98,27 | 98,45 | 98,45 | 98,52 | 98,64 | 98,71 | 98,72 | 98,81 | 98,83 | 98,9 | 98,91 | 98,97 | 99,01 | 99,08 | 99,11 |
n 4/4 % | 95,88 | 97,68 | 97,39 | 97,87 | 97,65 | 97,8 | 98,14 | 98,06 | 98,07 | 98,34 | 98,24 | 98,35 | 98,5 | 98,43 | 98,51 | 98,6 | 98,67 |
cos Ø = 0.8 3/4 % | 96,44 | 97,97 | 97,8 | 98,14 | 98,02 | 98,13 | 98,37 | 98,36 | 98,37 | 98,56 | 98,51 | 98,6 | 98,69 | 98,68 | 98,74 | 98,81 | 98,87 |
75° C 2/4 % | 96,76 | 98,1 | 98,06 | 98,27 | 98,27 | 98,34 | 98,47 | 98,55 | 98,56 | 98,66 | 98,68 | 98,77 | 98,78 | 98,84 | 98,88 | 98,96 | 99 |
Ie/In | 14,5 | 14,5 | 13,5 | 14,5 | 13,5 | 13 | 14 | 13 | 12,5 | 13,5 | 12,5 | 12 | 13 | 12 | 11,5 | 11,5 | 11 |
T sec. | 0,08 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 |
In sec. A | 72 | 144 | 144 | 231 | 231 | 289 | 361 | 361 | 455 | 577 | 577 | 722 | 909 | 909 | 1155 | 1443 | 1804 |
Icc A | 1200 | 3600 | 2400 | 5775 | 3850 | 4817 | 9025 | 6017 | 7583 | 14425 | 9617 | 12033 | 22725 | 15150 | 19250 | 24050 | 30067 |
RI (75° C) % | 2,8 | 1,5 | 1,8 | 1,38 | 1,63 | 1,5 | 1,2 | 1,32 | 1,32 | 1,08 | 1,2 | 1,12 | 0,96 | 1,08 | 1,01 | 0,96 | 0,9 |
XI % | 5,31 | 3,71 | 5,72 | 3,75 | 5,77 | 5,81 | 3,82 | 5,85 | 5,85 | 3,85 | 5,88 | 5,89 | 3,88 | 5,9 | 5,91 | 5,92 | 5,93 |
DV cos Ø = 1 4/4 % | 2,94 | 1,57 | 1,96 | 1,45 | 1,79 | 1,67 | 1,27 | 1,49 | 1,49 | 1,15 | 1,37 | 1,29 | 1,04 | 1,25 | 1,18 | 1,14 | 1,08 |
DV cos Ø = 0.9 4/4 % | 4,9 | 3 | 4,21 | 2,91 | 4,08 | 3,99 | 2,79 | 3,85 | 3,85 | 2,69 | 3,76 | 3,69 | 2,6 | 3,66 | 3,6 | 3,57 | 3,52 |
DV cos Ø = 0.8 4/4 % | 5,46 | 3,45 | 4,94 | 4,94 | 4,83 | 4,76 | 3,28 | 4,64 | 4,64 | 3,2 | 4,57 | 4,51 | 3,13 | 4,49 | 4,44 | 4,41 | 4,37 |
Qo kVAR | 1,4 | 2,6 | 2,5 | 3,4 | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 4,1 | 4,9 | 5,8 | 5,5 | 6,4 | 7,9 | 7,5 | 8,7 | 10 | 11,2 |
Qf kVAR | 2 | 3 | 4,9 | 4,9 | 8 | 10,2 | 8,1 | 13 | 16,4 | 13,3 | 21,2 | 26,8 | 21,5 | 33,9 | 43,2 | 54,6 | 69 |
Чтобы купить сухой трансформатор TTR-CR 20-24 кВ, 50 Гц (сниженные потери холостого хода), узнать цену, условия и сроки доставки позвоните нам по телефону:
+7 (499) 130-00-60 (Москва)
+7 (343) 385-86-00 (Екатеринбург)
+7 (812) 426-34-81 (Санкт-Петербург)
+7 (843) 233-43-08 (Казань)
+7 (861) 205-63-91 (Краснодар)
Sn kVA (КВА) | 160 | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
Po W | 580 | 480 | 800 | 650 | 1100 | 940 | 1600 | 1250 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | 3200 | 3600 | 4400 |
Pcc (75° C) W | 1850 | 2150 | 2500 | 2850 | 3600 | 3900 | 5100 | 5700 | 6800 | 7800 | 9600 | 11600 | 13500 | 16500 | 19500 |
Pcc (120° C) W | 2100 | 2400 | 2800 | 3200 | 4000 | 4400 | 5700 | 6400 | 7600 | 8700 | 10800 | 13000 | 15100 | 18500 | 21900 |
Vcc (75° C) % | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Io (75° C) % | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
Lwa dB(A) | 54 | 54 | 57 | 57 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 75 |
Lpa (1mt) dB(A) | 44 | 44 | 47 | 47 | 50 | 50 | 52 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 64 |
n 4/4 % | 98,5 | 98,38 | 98,7 | 98,62 | 98,84 | 98,8 | 98,95 | 98,91 | 98,96 | 99,05 | 99,06 | 99,13 | 99,17 | 99,2 | 99,25 |
cos Ø = 1 3/4 % | 98,67 | 98,61 | 98,84 | 98,81 | 98,97 | 98,97 | 99,06 | 99,07 | 99,1 | 99,18 | 99,2 | 99,26 | 99,29 | 99,32 | 99,35 |
75° C 2/4 % | 98,71 | 98,74 | 98,87 | 98,92 | 99,01 | 99,05 | 99,1 | 99,16 | 99,18 | 99,26 | 99,27 | 99,34 | 99,35 | 99,39 | 99,41 |
n 4/4 % | 98,34 | 98,21 | 98,55 | 98,47 | 98,71 | 98,67 | 98,83 | 98,79 | 98,85 | 98,94 | 98,96 | 99,04 | 99,08 | 99,11 | 99,16 |
cos Ø = 0.9 3/4 % | 98,52 | 98,46 | 98,71 | 98,68 | 98,86 | 98,85 | 98,96 | 98,96 | 99,01 | 99,09 | 99,11 | 99,18 | 99,21 | 99,24 | 99,28 |
75° C 2/4 % | 98,57 | 98,61 | 98,75 | 98,8 | 98,9 | 98,95 | 99 | 99,07 | 99,09 | 99,17 | 99,19 | 99,27 | 99,27 | 99,32 | 99,35 |
n 4/4 % | 98,14 | 97,99 | 98,38 | 98,28 | 98,55 | 98,51 | 98,69 | 98,64 | 98,7 | 98,81 | 98,83 | 98,92 | 98,97 | 99 | 99,06 |
cos Ø = 0.8 3/4 % | 98,34 | 98,27 | 98,55 | 98,52 | 98,71 | 98,71 | 98,83 | 98,83 | 98,88 | 98,98 | 99 | 99,08 | 99,11 | 99,15 | 99,19 |
75° C 2/4 % | 98,4 | 98,44 | 98,6 | 98,66 | 98,77 | 98,82 | 98,87 | 98,95 | 98,98 | 99,07 | 99,09 | 99,18 | 99,18 | 99,23 | 99,27 |
Ie/In | 14,5 | 13,5 | 14 | 13 | 13,5 | 12,5 | 13 | 12 | 11,5 | 11,5 | 11 | 11 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
T sec. | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,1 | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
In sec. A | 231 | 231 | 361 | 361 | 577 | 577 | 909 | 909 | 1155 | 1443 | 1804 | 2309 | 2887 | 3608 | 4547 |
Icc A | 5775 | 3850 | 9025 | 6017 | 14425 | 9617 | 22725 | 15150 | 19250 | 24050 | 30067 | 38483 | 48117 | 60133 | 64957 |
RI (75° C) % | 1,16 | 1,34 | 1 | 1,14 | 0,9 | 0,98 | 0,81 | 0,9 | 0,85 | 0,78 | 0,77 | 0,73 | 0,68 | 0,66 | 0,62 |
XI % | 3,83 | 5,85 | 3,87 | 5,89 | 3,9 | 5,92 | 3,92 | 5,93 | 5,94 | 5,95 | 5,95 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 6,97 |
DV cos Ø = 1 4/4 % | 1,23 | 1,51 | 1,08 | 1,31 | 0,98 | 1,15 | 0,89 | 1,08 | 1,03 | 0,96 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,84 | 0,86 |
DV cos Ø = 0.9 4/4 % | 2,75 | 3,87 | 2,63 | 3,71 | 2,56 | 3,58 | 2,49 | 3,52 | 3,48 | 3,42 | 3,41 | 3,38 | 3,33 | 3,32 | 3,78 |
DV cos Ø = 0.8 4/4 % | 3,25 | 4,66 | 3,15 | 4,53 | 3,09 | 4,42 | 3,03 | 4,37 | 4,33 | 4,29 | 4,28 | 4,25 | 4,21 | 4,2 | 4,81 |
Qo kVAR | 3,2 | 3,1 | 4 | 3,9 | 5,4 | 5,1 | 7,3 | 6,9 | 7,9 | 9 | 10 | 11,4 | 12,1 | 12,8 | 16,3 |
Qf kVAR | 5,2 | 8,3 | 8,5 | 13,3 | 13,8 | 21,7 | 22,2 | 34,8 | 44,2 | 55,7 | 69,5 | 89 | 111,8 | 141,1 | 209,9 |
Чтобы купить сухой трансформатор TTR-CR 20-24 кВ, 50 Гц (сниженные потери холостого хода и короткого замыкания), узнать цену, условия и сроки доставки позвоните нам по телефону:
+7 (499) 130-00-60 (Москва)
+7 (343) 385-86-00 (Екатеринбург)
+7 (812) 426-34-81 (Санкт-Петербург)
+7 (843) 233-43-08 (Казань)
+7 (861) 205-63-91 (Краснодар)
Компания SEA.S.p.A. производит доставку силовых трансформаторов по всему миру.
Благодаря многолетнему опыту и квалифицированному персоналу компания SEA осуществляет доставку и, при необходимости, сборку оборудования непосредственно на месте эксплуатации, предварительно согласовав с Вами наиболее удобные варианты.
При доставке трансформаторов на особо важные объекты или по Вашей просьбе мы можем оснастить их шок индикаторами, что позволит осуществить контроль качества доставки.
Вся продукция, предствленная в каталоге производится под заказ, но если вы решили купить трансформатор со склада готовой продукции (из наличия) срок доставки зависит от региона: