Сухие трансформаторы SEA для АО «Газпромнефть–Московский НПЗ»
Поставка
- TTR-A 630 кВА 10/0,4 кВ Д/Ун-11 2 шт.
- TTR-A 1600 кВА 10/0,4 кВ Д/Ун-11 2 шт.
- TTR-A 1600 кВА 6/0,4 кВ Д/Ун-11 6 шт.
- TTR-A 2000 кВА 6/0,4 кВ Д/Ун-11 8 шт.
- TTR-A 1000 кВА 6/0,4 кВ Д/Ун-11 4 шт.
- TTR-A 1250 кВА 6,3/0,4 кВ Д/Ун-11 2 шт.
- TTR-A 1600 кВА 6,3/0,4 кВ Д/Ун-11 5 шт.
- TTR-A 2000 кВА 6/0,4 кВ Д/Ун-11 2 шт.
- TTR-A 1600 кВА 6/0,4 кВ Д/Ун-11 2 шт.
- TTR-A 2000 кВА 6/0,4 кВ Д/Ун-11 6 шт.
- TTR-A 1600 кВА 6/0,4 кВ Д/Ун-11 2 шт.
- TTR-A 2000 кВА 10/0,4 кВ Д/Ун-11 4 шт.
- TTR-A 1600 кВА 6/0,4 кВ Д/Ун-11 4 шт.
- TTR-A 800 кВА 6,3/0,4 кВ Д/Ун-11 2 шт.
- TTR-А 2000 кВА 6,3/0,4 кВ Д/Ун-11 12 шт.
- TTR-A 2500 кВА 6,3/0,4 кВ У/Ун-11 12 шт.
- TTR-A 2000 кВА 6/0,4 кВ Д/Ун-11 8 шт.
- TTR 1000 кВА 6,3/0,4 кВ Д/Ун-11 2 шт.
- TTR 1600 кВА 6/0,4 кВ Д/Ун-11 2 шт.
- TTR 630 кВА 6/0,4 кВ Д/Ун-11 2 шт.
- TTR 2500 кВА 6/0,4 кВ Д/Ун-11 2 шт.
- TTR 400 кВА 6/0,4 кВ Д/Ун-11 2 шт.
- TTR 1600 кВА 10/0,4 кВ Д/Ун-11 2 шт.
Оформите заявку на проект, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Карта
загрузка карты...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по проекту